Willkommen bei SAUTER Österreich
Sie haben Fragen oder suchen kompetente Ansprechpartner?
Produktkatalog
YZP 450: novaPro EBal Als Web-basierendes Auswerte- und Protokollierungspaket für Energiedaten bietet novaPro EBal, vielseitige Möglichkeiten im Bereich des Energiedatenmanagements. Es ermöglicht die einfache aber auch effiziente Überwachung, Protokollierung, Archivierung und Kontrolle der Energie- und Medienverbräuche und liefert somit die Grundlage für eine bedarfsgerechte Energiebudgetierung. Aussagekräftige Protokolle lassen sich die jederzeit und ortsunabhängig mittels eines Standard-Web-Browsers abrufen. Die Datenübernahme kann direkt über die Managementebene erfolgen. Technische Beschreibung
|
Type |
Title |
|---|---|
YZP450F010 | novaProEBal,unbefristetbis zu 50 tags |
YZP450F020 | novaProEBal,unbefristetbis zu 200 tags |
YZP450F030 | novaProEBal,unbefristetmehr als 200 tags |
YZP450F050 | Upgrade unbefristet50 auf 200 Tags |
YZP450F051 | Upgrade; unbefristet200 auf >200 Tags |
YZP450F110 | novaProEBal;bis zu 50 tagsLizenz für da s 1. Jahr |
YZP450F111 | novaProEBal,bis zu 50 tagsLizenz für da s Folgejahr |
YZP450F120 | novaProEBal,bis zu 200tagsLizenz für da s 1.Jahr |
YZP450F121 | novaProEBal,bis zu 200tagsLizenz für da s Folgejahr |
YZP450F130 | novaProEBal, >200 TagsLizenz für das 1. Jahr |
YZP450F131 | novaProEBal, >200 tagsLizenz für das fo lgejahr |
YZP450F150 | Upgrade von 50 zu 200 tagsLizenz pro Jah r |
YZP450F151 | Upgrade von 200zu>200 tagsLizenz pro Jah r |
YZP450F201 | Licence transfer to new PC |
YZP450F999 | novaProEbal CD without licence for demon stration |


